Technische voorschriften
T.V._001_1-I | modelgoedkeuring en keuringsmodaliteiten van materialen voor leveringen en werken |
T.V._002_1-A | hydrostatische drukproefprocedures voor ondergrondse leidingsystemen op de werf lineair elastische materialen/visco-elastische materialen |
T.V._003_1-A | herstel bestaande leidingen dn ≤ 300 |
T.V._003_2-A | herstel bestaande leidingen 300 < dn ≤ 1300 |
T.V._004_1-B | materiaalbeschrijving en aanleg van hoofdrioleringsleidingen / principetekening aansluiting straatkolken |
T.V._005_1-A | plaatsen van een noodleiding |
T.V._006_1-B | verzegeling watermeterconfiguratie |
T.V._007_1-A | houdbaarheid en opslag van elastomeren |
T.V._008_1-A | instructies voor het aanboren van een drinkwateraftakking |
T.V._011_1-H | ductiel gietijzeren schuifafsluiters met flenzen |
T.V._012_1-P | ductiel gietijzeren vlinderafsluiters type flens – flens (f14) |
T.V._015_1-G | spoelsysteem type free flow dn 50 / pn 16 voor vertakte distributienetten |
T.V._016_1-D | dienstkraan aan het aanboorzadel |
T.V._017_1-I | membraanafsluiters voor bovengronds gebruik 50 ≤ dn ≤ 150 - pn 10 |
T.V._017_2-N |
messing hoofdkraan dn 20 - drukklasse pn 10
|
T.V._017_3-I |
kunststof hoofdkraan dn 20 - drukklasse pn 10
|
T.V._018_1-B | enkel voor de bestelling van onderdelen van de bestaande messing stopkraan met dubbele zitting dn 20 - pn 10 |
T.V._021_1-J | ondergrondse brandkranen dn 80 - pn 16 zonder klepsteel en met afdichtingsysteem dat ongevoelig is aan harde deeltjes in het water |
T.V._022_1-B | bovengrondse brandkranen |
T.V._023_1-A | het gebruik van standpijpen: interne en externe instructies |
T.V._024_1-B | richtlijnen voor het gebruik en het onderhoud van brandkranen |
T.V._024_2-B | te nemen maatregelen na het gebruik van brandkranen |
T.V._034_1-B | terugslagkleppen DN ≤ 65 |
T.V._051_1-C | voorschriften voor trekvaste ondergrondse leidingen met DN ≤ 200 |
T.V._053_1-C | gietijzeren herstellingsmoffen. gietijzeren aanboor té ‘s |
T.V._053_2-E | herstelklemmen en aanboorklemmen uit roestvast staal ≤ DN 500 met drukklasse PN 10 |
T.V._054_1-I | stalen, roestvast stalen en gietijzeren flenzen en blinde flenzen (+ stalen laskragen) PN 10/pn 16 |
T.V._054_3-B | aanbrengen van lasnaad op ductiel gietijzeren buizen i.v.m. standaard en triduct vergrendelde voegen |
T.V._054_4-D | buizen en hulpstukken in roestvast staal |
T.V._055_1-K | ductiel gietijzeren wr- en verloop wr-koppelingen en flensadaptors pn 10: trekvast en niet trekvast dn ≤ 400 hybride koppeling: trekvaste of niet trekvaste wr-koppeling - mechanische trekvaste mof pvcu-pehd pn 10 dn ≤ 200 |
T.V._055_2-A | ductiel gietijzeren of kunststof insteekkoppelingen PN 16 voor trekvaste verbinding met PE-leidingen ≤ DN 63 |
T.V._056_1-K | vlakke dichtingen voor flenzen pn 10 / pn 16 volgens nbn en 1514-1 |
T.V._057_1-M | buizen, moffen, bochten en kokers in polyvinylchloride (pvc-u) mrs ≤ 25 mpa |
T.V._057_2-A | pe 100 leidingsystemen pn 16 met aangelaste pe mofverbinding type “trekvaste steekmof”; diameterbereik dn ≤ 225 |
T.V._057_3-C | pe 100 buizen met verhoogde weerstand tegen trage scheurvoortplanting; “pe 100 rc - buizen” |
T.V._057_4-I | polyetheen buizen pe 80 (mrs ≥ 8 mpa) voor dn ≤ 63 mm en hulpstukken pe 100 |
T.V._057_6-J | polyetheen buizen, hulpstukken en kokers hd/pe 100 (mrs ≥ 10 mpa) voor dn ≥ 90 m |
T.V._057_7-C |
elektro- en stuiklassen van hd/pe:
|
T.V._057_8-A | hd/pe 100 elektrolas aanboorzadels (mrs ≥ 10 mpa) voor 225 ≤ dn ≤ 355 mm |
T.V._058_2-B | glasvezel versterkte polyester (g.v.p.) kokers met 400 ≤ dn ≤ 3.000 |
T.V._058_3-G | ductiel gietijzeren buizen en hulpstukken |
T.V._058_4-F | stalen buizen en bijhorende hulpstukken |
T.V._058_5-A | inkokeren van aansluitleidingen en hoofdleidingen |
T.V._058_6-A | buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor drukleidingen |
T.V._059_1-I | roestvast stalen bouten, moeren, sluitringen, trekstangen en beugels |
T.V._061_1-C | flexibele slangaansluiting dn 20 tussen bestaande watermeter-configuratie en de binneninstallatie met min. drukklasse pnmin 10 |
T.V._062_2-C | gas- en waterdichte afdichtingen van muurdoorgangen voor aansluitings-leidingen |
T.V._063_1-A | elastomeren conische stop/schuimrubberen afschermstop |
T.V._072_3-F | straatpotten, omlijstingen en steunplaten |
T.V._073_1-B | materiaal voor de markering van waterleidinginstallaties |
T.V._084_2-I | koudwatermeters dn ≤ 40 - pn 10: volumemeters |
T.V._084_3-F | koudwatermeters dn ≥ 40 - pn 10: enkelvoudige snelheidsmeters (injectie of woltmannmeters) |
T.V._084_4-C | koudwatermeters dn ≥ 50 - pn 10: gecombineerde meters |
T.V._084_6-B | koudwatermeters dn 20/40 - pn 10: meerstraal snelheidsmeters |
T.V._085_1-C | manometers |
T.V._086_1-C | elektromagnetische debietmeters + verificatietoestel |
T.V._092_2-C | kunststofpoederbekleding: epoxy en emaa voor de corrosiebescherming van gietijzeren of stalen hulpstukken, koppelstukken en apparaten voor de productie en transport van drinkwater |
T.V._092_3-D | corrosiewerende bescherming tweecomponenten epoxy met oplosmiddel voor vlinderkleppen type manchetafdichting |
T.V._092_4-A | kunststofpoederbekleding: polyamide 11 voor de corrosiebescherming van gietijzeren of stalen leidingmaterialen voor productie en transport van drinkwater |
T.V._092_5-H | anti-corrosieve beschermingsbanden |
T.V._092_6-B | warmtekrimpende beschermingsproducten: omwikkelbare krimpbanden of overschuifbare krimpmoffen |
T.V._092_7-B | koudverwerkbare wikkelbanden pe/butylrubber toebehorende producten: primer en kit |
T.V._092_8-C | bekleding van constructies |
T.V._092_9-B | kathodische bescherming van stalen en ductiel gietijzeren leidingsystemen |
T.V._093_1-D | glijmiddelen |