Feiten en cijfers
Kerncijfers 2018 - 2019
2018 | 2019 | |
---|---|---|
Productie (miljoen m3) | ||
Grondwater | 97,19 | 96,66 |
Oppervlaktewater | 32,78 | 32,69 |
Totaal | 129,97 | 129,35 |
Aankoop van derden (miljoen m3) | 57,50 | 57,52 |
Verkoop aan derden (miljoen m3) | 7,47 | 7,03 |
Leveringseenheden | ||
In dienst | 1.436.057 |
1.451.429 |
Bestaande | 1.456.769 | 1.473.820 |
Aangesloten gemeenten | ||
Volledig | 169 | 166 |
Gedeeltelijk | 11 | 11 |
Totaal | 180 | 177 |
Bevolking | 3.231.640 | 3.265.106 |
Kapitaal | ||
Ingeschreven kapitaal (euro) | 931.803.650 |
931.155.900 |
Aantal aandelen | 40.672.146 | |
Personeel (op 31 december) | 1.528 | 1.509 |