Tarieven keuring
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven voor keuring. Het gaat om prijzen exclusief BTW.
tarief keuring | tarief keuring | |
| Basiskeuring huishoudelijk | 112,45 euro (max. 1 uur) | 194,23 euro (max. 1 uur 45) |
| Extra gepresteerde keuringsuren | 76,67 euro | 76,67 euro |
| Herkeuring huishoudelijk | 76,67 euro | 132,89 euro |
| Toeslag keuring | 19,17 euro per kwartier | 19,17 euro per kwartier |
| Basiskeuring industrieel | 153,34 euro (max. 1 uur) | - |
| Herkeuring industrieel | 102,23 euro (max. 1 uur) | - |
| Bijkomende keuring | 76,67 euro (max. 1 uur) | 76,67 euro |
| Keuring wooneenheid groepskeuring | 35,78 euro | 61,34 euro |
| Indienststelling na keuring door derden (enkel voor drinkwater) | 69,08 euro | niet van toepassing |
| Realisatie en keuring ééntapsinstallatie | 35,78 euro | niet van toepassing |
| Basiskeuring na ééntapsinstallatie | 76,67 euro (max. 1 uur) | 158,45 euro (max. 1 uur 45) |
| Keuring gemeenschappelijke binneninstallatie appartementen type 2/3 | 84,34 euro | niet van toepassing |
| Keuring gemeenschappelijke binneninstallatie appartementen type 3 | 5,62 euro/wooneenheid | niet van toepassing |
| Werfaansluiting industrieel | 76,67 euro | niet van toepassing |
| Plaatselijke keuring toestel | prijsaanvraag | niet van toepassing |


