Feiten en cijfers
Kerncijfers 2010-2011
| 2011 | 2010 | |
| Productie (miljoen m3) | ||
| Grondwater | 104,73 | 105,78 |
| Oppervlaktewater | 33,52 | 35,98 |
| Totaal | 138,25 | 141,76 |
| Aankoop (miljoen m3) | ||
| SWDE (Verviers) | 16,67 | 16,54 |
| AWW (Antwerpen | 5,30 | 3,61 |
| TMVW (Gent) | 0,90 | 0,49 |
| Andere | 1,27 | 0,86 |
Totaal | 24,14 | 21,50 |
| Verkoop aan derden (miljoen m3) | ||
| SWDE (Verviers) | 4,57 | 4,82 |
| PIDPA (Antwerpen) | 0,21 | 0,21 |
| IWVA (Koksijde | 0,15 | 0,18 |
| TMVW (Gent) | 3,39 | 1,87 |
| Andere | 0,92 | 1,10 |
Totaal | 9,24 | 7,99 |
| Aansluitingen | ||
| In dienst | 1.173.963 | 1.159.609 |
| Bestaande | 1.180.891 | 1.165.694 |
| Aangesloten gemeenten | ||
| Volledig | 147 | 147 |
| Gedeeltelijk | 23 | 23 |
| Bevolking | 2.791.292 | 2.776.671 |
| Kapitaal | ||
| Ingeschreven kapitaal (euro) | 861.337.075 | 849.182.675 |
| Aantal aandelen | 37.853.483 | 37.367.307 |
| Personeel (op 31 december) | ||
| Statutair | 1.304 | 1.326 |
| Contractueel | 127 | 108 |
| Startbaners | 31 | 30 |
Totaal | 1.462 | 1.464 |
Overzichtstabel 2011 per provincie
| West-Vlaanderen | Oost-Vlaanderen | Vlaams-Brabant | Limburg | Totaal | |
| Aansluitingen (leveringseenheden) | 349.174 | 213.746 | 292.014 | 325.957 | 1.180.981 |
| Aangroei in 2011 (bestaande) | 4.639 | 2.533 | 3.574 | 4.451 | 15.197 |
| Bevolking | 804.305 | 496.329 | 703.823 | 786.835 | 2.791.292 |
| Gemeenten | 51 | 27 | 49 | 43 | 170 |
| volledige bevoorrading | 46 | 23 | 36 | 42 | 147 |
| gedeeltelijke bevoorrading | 5 | 4 | 13 | 1 | 23 |
| Watervolume (m3) | |||||
| eigen winning | 40.823.907 | 16.269.822 | 36.508.028 | 44.645.757 | 138.247.514 |
| aangekocht bij derden | 6.907.848 | 9.895.691 | 6.778.915 | 553.978 | 24.138.432 |
| aangekocht bij andere Watergroep-directies | 0 | 1.556.615 | 1.033.868 | 294.890 | 0 |
| verkocht aan derden | 1.425.544 | 3.307.409 | 4.058.155 | 447.992 | 9.239.100 |
| verkocht aan andere Watergroep-directies | 0 | 5.323 | 1.851.505 | 1.028.545 | 0 |
| beschikbaar voor gebruik | 46.306.211 | 24.409.396 | 38.411.151 | 44.018.088 | 153.144.846 |
| Leidingen (km) | |||||
| aangroei in 2010 | 19 | 17 | 34 | 61 | 151 |
| totaal per provinciale directie | 10.112 | 4.734 | 7.229 | 8.578 | 30.662 |
| Toezicht kwaliteit | |||||
| aantal wateranalyses | 4.273 | 3.493 | 5.379 | 4.058 | 17.203 |


